| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | СТАНДАРТ | NEX-GEN |
| ИЗМЕРЕНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ | |||
| ДЛИНА И ШИРИНА | ЕН ИСО 10545-2 | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% |
| ±2 мм | +0,2 мм | ||
| ТОЛЩИНА | ЕН ИСО 10545-2 | ±5% | -2,7% ~+0,2% |
| ±0,5 мм | -0,3 мм | ||
| ПРЯМОСТЬ БОКОВ | ЕН ИСО 10545-2 | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% |
| ±1,5 мм | -0,28 мм ~+0,13 мм | ||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
| ВПИТЫВАНИЕ ВОДЫ | ЕН ИСО 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
| ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ | ЕН ИСО 10545-4 | ≥1300Н | 2470 |
| МОДУЛЬ РАЗРЫВА | ЕН ИСО 10545-4 | ≥35 Н/мм² | 51 |
| СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ | ЕН ИСО 10545-7 | ОТЧЕТ ПО КЛАССУ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ | Класс 4 |
| ОТЧЕТ О ПРОШЕДШИХ ЦИКЛАХ | 2100р | ||
| СТОЙКОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКОМУ УДАРУ | ЕН ИСО 10545-9 | ДЕФЕКТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДИМ | ПРОХОДИТЬ |
| МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | ЕН ИСО 10545-12 | НЕТ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ТРЕЩИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДНЫ | ПРОХОДИТЬ |
| СЛАЙДЕР 96 СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ,ВЛАЖНЫЙ МАЯТНИКОВЫЙ ТЕСТ | СОГЛАСНО AS 4586:2013 | - | |
| МАТОВАЯ (с гладкой поверхностью) | П2~П4 | ||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ ХИМИИ И СОЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА | ЕН ИСО 10545-13 | МИНИМУМ ГБ | A |
| СТОЙКОСТЬ К ОКРАШИВАНИЮ | ЕН ИСО 10545-14 | МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3 | КЛАСС 5 |
| РЯД | РАЗМЕРЫ | ПК/КТП | м²/ КТН | м²/ пл. | CTN/PLT | кг/PLT |
| ТУНДРА | 600x1200 мм / 24 "x 48" | 2 | 1,44 | 47,52 | 33 | 1205 |
| 600x600 мм/24"×24" | 4 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1260 | |
| 300x600 мм/12"×24" | 8 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1260 | |
| 300x300 мм/12"×12" Для отступа | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
| 600x600x20 мм асфальтоукладчик | 2 | 0,72 | 28,8 | 40 | 1340 | |
| 350X600X20мм буллноз | 2 | 0,42 | 26,88 | 64 | 1280 |
* Плитка может различаться по размеру, весу, цвету, рисунку, прожилкам, текстуре, долговечности, плотности, поверхности и отделке от партии к партии.Показатели скольжения служат ориентиром и могут различаться для каждой партии плитки.Рекомендуется проводить новое испытание для каждой партии плитки, если требуется сертификат о нескользкости.Показанные изображения продукта предназначены только для иллюстрации и не являются точным изображением продукта.