| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MÉTODO DE PROBA | ESTÁNDAR | NEX-GEN | ||
| 600X600mm | 750 x 1500 mm | 600X600mm | 750 x 1500 mm | ||
| MEDIDAS E ASPECTO DA SUPERFICIE | |||||
| LONXITUDE E LONGITUD | EN ISO 10545-2 | ±0,6 % | ±0,6 % | -0,1 % ~+0,05 % | -0,04 % ~+0,03 % |
| ± 2 mm | ± 2 mm | 0,55 | -0,3 mm ~ + 0,2 mm | ||
| ESPESOR | EN ISO 10545-2 | ± 5 % | ± 5 % | -4,2% ~ -3,1% | -1,7 % ~ 0,9 % |
| ± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,4 mm | -0,2 mm ~ 0,1 mm | ||
| RECTITUD DE LADOS | EN ISO 10545-2 | ±0,5 % | ±0,5 % | -0,02 % ~+0,04 % | -0,03 % ~+0,03 % |
| ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | 0,22 mm | -0,23 mm ~ + 0,29 mm | ||
| PROPIEDADES FÍSICAS | |||||
| ABSORCIÓN DE AUGA | EN ISO 10545-3 | 0,5 % | ≤0,5 % | 0,5 % | ≤0,1 % |
| FORZA DE ROTURA | EN ISO 10545-4 | ≥1.100 | ≥1300N | 1538 | 3350 |
| MÓDULO DE RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥30 N/mm² | ≥35 N/mm² | 36 | 46 |
| RESISTENCIA Á ABRASIÓN | EN ISO 10545-7 | INFORME Á CLASE DE ABRASIÓN | Clase 3 | Clase 4 | |
| INFORME CICLOS SUPERADO | 1.500 r | 2.100 r | |||
| RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO | EN ISO 10545-9 | NINGÚN DEFECTO DEBERÍA SER VISIBLE | PASAR | PASAR | |
| RESISTENCIA Á XEADA | EN ISO 10545-12 | SEN DEFECTOS DE SUPERFICIE OU AS FICHAS DEBERÍAN SER VISIBLES | PASAR | PASAR | |
| SLIDER 96 RESISTENCIA AL DESLIZANTE,PROBA DE PÉNDULO HUMIDO | SEGUNDO AS 4586:2013 | - | - | ||
| MAT | P2 | P2 | |||
| PROPIEDADES QUÍMICAS | |||||
| RESISTENCIA QUÍMICA PARA PRODUTOS QUÍMICOS FOGAR & SALES DE PISCINA | EN ISO 10545-13 | MINIMO GB | MINIMO GB | A | A |
| RESISTENCIA ÁS MANCHAS | EN ISO 10545-14 | CLASE MÍNIMA 3 | CLASE MÍNIMA 3 | CLASE 4 | CLASE 5 |
| SERIE | TALLAS | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
| PORTO NOVO | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.220 |
| 750x1500mm/30"x60" | 2 | 2.25 | 78,75 | 35 | 1890 |
*As tellas poden variar en tamaño, peso, cor, patrón, vetas, textura, durabilidade, densidade, superficie e acabado dun lote a outro.As clasificacións de deslizamento serven como indicación e poden variar para cada lote de tellas.Recoméndase que se realice unha nova proba para cada lote de tellas se é necesario un certificado de cualificación de escorregamento.As imaxes do produto mostradas son só para fins ilustrativos e non son unha representación exacta do produto.