ABJAD
TORTORA
GRIŻ DAWL
GRIŻ
GRAFIT
| KARATTERISTIĊI TEKNIĊI | METODU TAT-TEST | STANDARD | NEX-GEN | ||
| RETTIFIKAT | MHUX RETTIFIKAT | RETTIFIKAT | MHUX RETTIFIKAT | ||
| KEJL U DEhra tal-wiċċ | |||||
| TUL U WISA' | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% | -0.13% ~ + 0.05% |
| ± 2mm | ± 2mm | + 0.2mm | -0.6mm ~ + 0.2mm | ||
| Ħxuna | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2.7% ~ + 0.2% | -0.9% ~ + 0.4% |
| ± 0.5mm | ± 0.5mm | -0.3mm | -0.1mm ~ 0 | ||
| DRITTIZZJA TAL-ĠNUB | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.5% | -0.05% ~ + 0.02% | -0.05% ~ + 0.04% |
| ± 1.5mm | ± 1.5mm | -0.28mm ~ + 0.13mm | -0.2mm ~ + 0.2mm | ||
| PROPRJETAJIET FIŻIĊI | |||||
| ILMAASSORBIMENT | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | 3% | ≤0.1% | 3% |
| IL-QAĦA TAL-KISSIR | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
| MODULU TA' TIFFIR | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
| REŻISTENZA GĦALL-BRIX | EN lSO 10545-7 | RAPPORT LILL-KLASSI TAL-BRIX | Klassi 4 | KLASSI 3 | |
| ĊIKLI TA’ RAPPORT MGĦADDA | 2,100r | 1,500r | |||
| REZISTENZA GĦALL-XOKK TERMALI | EN ISO 10545-9 | L-EBDA DIFETT GĦANDU JKUN VIŻIBBLI | PASSA | PASSA | |
| REZISTENZA TAL-ĠELDA | EN ISO 10545-12 | L-EBDA DIFETTI TAL-WIĊĊ JEW XQASQ GĦANDHOM IKUNU VIŻIBBLI | PASSA | PASSA | |
| SLIDER 96 IR-REŻISTENZA TAŻ-ŻLIQQA,TEST TAL-PENDULUM WET | SKOND KIF 4586:2013 | - | - | ||
| MATT | P3 | P2 | |||
| ESTERNI | P4 | P4 | |||
| PROPRJETAJIET KIMIĊI | |||||
| REŻISTENZA KIMIKA LILL-KIMIĊI TAD-DAR & MLUĦ TAL-PISCINA | EN ISO 10545-13 | MINIMU GB | MINIMU GB | A | A |
| REŻISTENZA GĦAT-TEBGĦA | EN ISO 10545-14 | KLASSI MINIMU 3 | KLASSI MINIMU 3 | KLASSI 4 | KLASSI 5 |
| SERJE | DAQSijiet | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
| PARADIĠMA RETTIFIKAT | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
| 300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
| 300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
| 600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
| 350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
| PARADIGMA MHUX RETTIFIKAT | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1,310 |
| 300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
*Il-madum jista’ jvarja fid-daqs, il-piż, il-kulur, il-mudell, il-vini, in-nisġa, id-durabilità, id-densità, il-wiċċ u l-finitura minn lott għal ieħor.Il-klassifikazzjonijiet taż-żlieq iservu bħala indikazzjoni u jistgħu jvarjaw għal kull lott ta 'madum.Huwa rakkomandat li jsir test ġdid għal kull lott ta 'madum jekk ikun meħtieġ ċertifikat ta' klassifikazzjoni taż-żlieq.L-immaġini tal-prodott murija huma għal skopijiet ta' illustrazzjoni biss u mhumiex rappreżentazzjoni eżatta tal-prodott.