| സാങ്കേതിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ | പരീക്ഷണ രീതി | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | NEX-GEN |
| അളവും ഉപരിതല രൂപവും | |||
| നീളവും വീതിയും | EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | +0.02% ~+0.03% |
| ± 2 മിമി | +0.2 മി.മീ | ||
| കനം | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
| ± 0.5 മി.മീ | -0.3 മി.മീ | ||
| വശങ്ങളുടെ സ്ട്രൈറ്റ്നെസ്സ് | EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | -0.05% ~+0.02% |
| ± 1.5 മി.മീ | -0.28mm ~+0.13mm | ||
| ഭൌതിക ഗുണങ്ങൾ | |||
| വെള്ളം ആഗിരണം | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
| ബ്രേക്കിംഗ് ശക്തി | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
| വിള്ളലിന്റെ മോഡുലസ് | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
| ഉരച്ചിലിനുള്ള പ്രതിരോധം | EN lSO 10545-7 | അബ്രേഷൻ ക്ലാസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക | ക്ലാസ് 4 |
| റിപ്പോർട്ട് സൈക്കിളുകൾ പാസായി | 2,100r | ||
| തെർമൽ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് | EN ISO 10545-9 | ഒരു പോരായ്മയും ദൃശ്യമാകാൻ പാടില്ല | പാസ്സ് |
| ഫ്രോസ്റ്റ് പ്രതിരോധം | EN ISO 10545-12 | ഉപരിതല വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലുകൾ ദൃശ്യമായിരിക്കണം | പാസ്സ് |
| സ്ലൈഡർ 96 സ്ലിപ്പ് പ്രതിരോധം,വെറ്റ് പെൻഡുലം ടെസ്റ്റ് | 4586:2013 പ്രകാരം | - | |
| മാറ്റ് (മിനുസമാർന്ന ഗ്രിപ്പ് ഫിനിഷ്) | P2~P4 | ||
| കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ | |||
| കെമിക്കൽ പ്രതിരോധം ഗാർഹിക രാസവസ്തുക്കളിലേക്ക് & സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സാൾട്ടുകൾ | EN ISO 10545-13 | മിനിമം GB | A |
| സ്റ്റെയിനിംഗ് പ്രതിരോധം | EN ISO 10545-14 | മിനിമം ക്ലാസ് 3 | ക്ലാസ് 5 |
| സീരീസ് | വലുപ്പങ്ങൾ | പിസിഎസ്/സിടിഎൻ | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
| തുണ്ട്ര | 600x1200mm /24"x 48" | 2 | 1.44 | 47.52 | 33 | 1,205 |
| 600x600mm/24"×24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
| 300x600mm/12"×24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
| 300x300mm/12"×12" ഇൻഡന്റിനായി | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
| 600x600x20mm പേവർ | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,340 | |
| 350X600X20mm ബുൾനോസ് | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1,280 |
* ടൈലുകൾ വലുപ്പം, ഭാരം, നിറം, പാറ്റേൺ, വെയിനിംഗ്, ടെക്സ്ചർ, ഈട്, സാന്ദ്രത, ഉപരിതലം, ഫിനിഷ് എന്നിവയിൽ ബാച്ച് മുതൽ ബാച്ച് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം.സ്ലിപ്പ് റേറ്റിംഗുകൾ ഒരു സൂചനയായി വർത്തിക്കുന്നു, ഓരോ ബാച്ച് ടൈലുകൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.സ്ലിപ്പ് റേറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓരോ ബാച്ച് ടൈലുകൾക്കും ഒരു പുതിയ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്ന ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രതിനിധാനം അല്ല.