| CARATTERISTICHE TECNICHE | METODO DI PROVA | STANDARD | NEX-GEN |
| MISURAZIONE E ASPETTO DELLA SUPERFICIE | |||
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA | UNI EN ISO 10545-2 | ±0,6% | -0,1% ~+0,05% |
| ±2 mm | 0,55 | ||
| SPESSORE | UNI EN ISO 10545-2 | ±5% | -4,2% ~-3,1% |
| ±0,5 mm | -0,4 mm | ||
| RETTILINEITÀ DEI LATI | UNI EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0,02% ~+0,04% |
| ±1,5 mm | 0,22 mm | ||
| PROPRIETÀ FISICHE | |||
| ASSORBIMENTO DELL'ACQUA | UNI EN ISO 10545-3 | 0,5% | 0,5% |
| FORZA DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545-4 | ≥1.100 | 1538 |
| MODULO DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545-4 | ≥30 N/mm² | 36 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | EN ISO 10545-7 | RAPPORTO ALLA CLASSE DI ABRASIONE | Classe 3 |
| CICLI DI RAPPORTO PASSATI | 1.500r | ||
| RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI | UNI EN ISO 10545-9 | NESSUN DIFETTO DOVREBBE ESSERE VISIBILE | PASSAGGIO |
| RESISTENZA AL GELO | UNI EN ISO 10545-12 | NESSUN DIFETTO DI SUPERFICIE O LE CREPE DEVONO ESSERE VISIBILI | PASSAGGIO |
| SLIDER 96 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO,PROVA DEL PENDOLO UMIDO | SECONDO AS 4586:2013 | - | |
| OPACO | P2 | ||
| PROPRIETÀ CHIMICHE | |||
| RESISTENZA CHIMICA AI PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI & SALI DA PISCINA | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO GB | A |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE | UNI EN ISO 10545-14 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE 4 |
| SERIE | TAGLIE | PZ/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
| VANCOUVER | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 |
| 300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 | |
| 300x300mm/12"×12"PER INCENTO | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1288 | |
| MOSAICO 300×300mm/12"×12". | 11 | 1 | 54 | 54 | 1053 |
*Le piastrelle possono variare in termini di dimensioni, peso, colore, motivo, venature, consistenza, durata, densità, superficie e finitura da lotto a lotto.I valori di slittamento servono come indicazione e possono variare per ogni lotto di piastrelle.Si consiglia di eseguire un nuovo test per ogni lotto di piastrelle se è richiesto un certificato di scorrimento.Le immagini del prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo e non sono una rappresentazione esatta del prodotto.