BIANCO
TORTORA
GRIGIO CHIARO
GRIGIO
GRAFITE
| CARATTERISTICHE TECNICHE | METODO DI PROVA | STANDARD | NEX-GEN | ||
| RETTIFICATO | NON RETTIFICATO | RETTIFICATO | NON RETTIFICATO | ||
| MISURAZIONE E ASPETTO DELLA SUPERFICIE | |||||
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA | UNI EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% | -0,13% ~+0,05% |
| ±2 mm | ±2 mm | +0,2 mm | -0,6 mm~+0,2 mm | ||
| SPESSORE | UNI EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2,7% ~+0,2% | -0,9% ~+0,4% |
| ±0,5 mm | ±0,5 mm | -0,3 mm | -0,1mm~0,1mm | ||
| RETTILINEITÀ DEI LATI | UNI EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% | -0,05% ~+0,04% |
| ±1,5 mm | ±1,5 mm | -0,28 mm~+0,13 mm | -0,2 mm~+0,2 mm | ||
| PROPRIETÀ FISICHE | |||||
| ACQUAASSORBIMENTO | UNI EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | 3% | ≤0,1% | 3% |
| FORZA DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545-4 | ≥1300 N | ≥1000 N | 2470 | ≥1200 N |
| MODULO DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545-4 | ≥35 N/mm² | ≥22 N/mm² | 51 | ≥30 N/mm² |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | EN ISO 10545-7 | RAPPORTO ALLA CLASSE DI ABRASIONE | Classe 4 | CLASSE 3 | |
| CICLI DI RAPPORTO PASSATI | 2.100 rubli | 1.500r | |||
| RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI | UNI EN ISO 10545-9 | NESSUN DIFETTO DOVREBBE ESSERE VISIBILE | PASSAGGIO | PASSAGGIO | |
| RESISTENZA AL GELO | UNI EN ISO 10545-12 | NESSUN DIFETTO DI SUPERFICIE O LE CREPE DEVONO ESSERE VISIBILI | PASSAGGIO | PASSAGGIO | |
| SLIDER 96 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO,PROVA DEL PENDOLO UMIDO | SECONDO AS 4586:2013 | - | - | ||
| OPACO | P3 | P2 | |||
| ESTERNO | P4 | P4 | |||
| PROPRIETÀ CHIMICHE | |||||
| RESISTENZA CHIMICA AI PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI & SALI DA PISCINA | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO GB | MINIMO GB | A | A |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE | UNI EN ISO 10545-14 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
| SERIE | TAGLIE | PZ/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
| PARADIGMA RETTIFICATO | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 |
| 300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
| 300x300 mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
| Finitrice 600x600x20mm | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
| Toro 350x600x20mm | 2 | 0,42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
| PARADIGMA NON RETTIFICATO | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1.310 |
| 300x300 mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
*Le piastrelle possono variare in termini di dimensioni, peso, colore, motivo, venature, consistenza, durata, densità, superficie e finitura da lotto a lotto.I valori di slittamento servono come indicazione e possono variare per ogni lotto di piastrelle.Si consiglia di eseguire un nuovo test per ogni lotto di piastrelle se è richiesto un certificato di scorrimento.Le immagini del prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo e non sono una rappresentazione esatta del prodotto.