BÁN
TORTORA
BÁNLIATH
LIATH
GRAPHITE
| SAINTRÉITHE TEICNIÚLA | MODH TÁSTÁLA | CAIGHDEÁN | NEX-GEN | ||
| CEARTÚCHÁIN | NEAMHDHEISIÚNACH | CEARTÚCHÁIN | NEAMHDHEISIÚNACH | ||
| TOMHAS & CUR CHUN CINN | |||||
| FAD AGUS Leithead | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% | -0.13% ~+0.05% |
| ±2mm | ±2mm | +0.2mm | -0.6mm ~+0.2mm | ||
| THICKNESS | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2.7% ~+0.2% | -0.9% ~+0.4% |
| ±0.5mm | ±0.5mm | -0.3mm | -0.1mm ~0 | ||
| DÍREACHT NA TAOBH | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% | -0.05% ~+0.04% |
| ±1.5mm | ±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
| AIRÍONNA FISICEACH | |||||
| UISCEABSORPTION | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | 3% | ≤0.1% | 3% |
| NUACHT LÁIDIR | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
| MODULUS RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
| FREASTAL AR ARASION | GA LSO 10545-7 | TUARASCÁIL DON RANG AGRABHAS | Aicme 4 | AICME 3 | |
| RÍOCHTAÍ TUAIRISCITHE | 2,100r | 1,500r | |||
| Friotaíocht Turraing Teirmeach | EN ISO 10545-9 | NÍ CHÓIR AON OCHT A BHEITH IN IÚL | PÁS | PÁS | |
| FROST RESISTANCE | EN ISO 10545-12 | NÍL lochtanna dromlaigh NÓ BA CHÓIR scoilteanna a bheith le feiceáil | PÁS | PÁS | |
| Sleamhnán 96 FRITH CHUID,TÁSTÁIL LEISCEANN Fliuch | DE RÉIR MAR 4586:2013 | - | - | ||
| MATT | P3 | P2 | |||
| SEACHTRACH | P4 | P4 | |||
| AIRÍONNA CEIMICEACHA | |||||
| FRITHÍOCHT CHEIMICEACH LE CEIMICEÁN TEAGHLAIGH & SAILLEANNA LINNE Snámha | EN ISO 10545-13 | GB ÍOSTA | GB ÍOSTA | A | A |
| FREASTAL AR STAINING | EN ISO 10545-14 | AICME ÍOSTA 3 | AICME ÍOSTA 3 | AICME 4 | AICME 5 |
| SRAITH | MÉIDEANNA | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
| PARADIGM CEARTÚ | 600×600mm/24"x24" | 4 | 1. 44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
| 300×600mm/12"x24" | 8 | 1. 44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
| 300×300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
| 600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
| 350x600x20mm Bullsnose | 2 | 0. 42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
| PARADIGM NEAMHCHEARTAITHE | 450×450mm/18"x18" | 5 | 1. 0125 | 72.9 | 72 | 1,310 |
| 300×300mm/12"x12" | 12 | 1. 08 | 84.24 | 78 | 1420 |
*Féadfaidh méid, meáchan, dath, patrún, veiníriú, uigeacht, marthanacht, dlús, dromchla agus bailchríoch a bheith éagsúil ó bhaisc go baisc.Feidhmíonn rátálacha duillín mar chomhartha agus d’fhéadfadh go n-athróidh siad do gach baisc tíleanna.Moltar tástáil nua a dhéanamh ar gach baisc tíleanna má tá gá le deimhniú rátála sciorrtha.Tá na híomhánna táirge a thaispeántar chun críocha léirithe amháin agus ní léiriú beacht ar an táirge iad.